上場市場 | 東京証券取引所グロース |
---|---|
上場日 | 2019年12月23日 |
証券コード | 6557 |
事業年度 | 毎年4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 事業年度末日から3ヶ月以内 |
株主確定基準日 | 毎年3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年3月31日、毎年9月30日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。ただし、やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 当社の公告掲載のURLは次のとおりです。 https://aiai-group.co.jp/ir/e-public/ |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認ください。 |